수신금리
고시용금리
금리명 | 금리(%) |
---|---|
보통예탁금금리 | 0.010 |
탄탄대로biz종합통장보통예탁금금리 | 0.100 |
도담도담통장 보통예탁금금리 | 0.100 |
행복이음통장 보통예탁금금리 | 0.100 |
자립예탁금금리 | 0.010 |
365예금금리 | 0.150 |
E-조은통장금리 | 0.200 |
후토스자립예탁금금리 | 0.100 |
채움레이디자립예탁금금리 | 0.100 |
채움스마티자립예탁금금리 | 0.100 |
채움스마티(장기거래고객우대-전환) 자립예탁금금리 | 0.100 |
농협장바구니자립예탁금금리 | 0.100부터 |
행복지킴이통장 자립예탁금금리 | 0.100 |
채움에셋증권알짜배기금리 | 0.100부터 |
농협행복통장자립예탁금금리 | 2.000 |
농협급여통장플러스자립예탁금금리 | 0.100부터 |
참좋은행복설계통장자립예탁금금리 | 0.100 |
도농사랑가족통장자립예탁금금리 | 0.100 |
탄탄대로biz종합통장자립예탁금금리 | 0.100 |
NH농협뱅크월렛통장자립예탁금금리 | 0.100 |
NH고객사랑안심통장자립예탁금금리 | 0.100부터 |
조합원준조합원우대통장자립예탁금금리 | 0.100 |
귀농start통장(기본우대)자립예탁금금리 | 0.100 |
공무원연금평생안심통장자립예탁금금리 | 0.100 |
나의살던고향은통장자립예탁금금리 | 0.100 |
도담도담통장 자립예탁금금리 | 0.100 |
행복이음통장 자립예탁금금리 | 0.100 |
내맘N콕통장 자립예탁금금리 | 1.000부터 |
청년농업희망종합통장 자립예탁금금리 | 1.000 |
주머니통장 자립예탁금금리 | 0.300부터 |
MY콕통장 자립예탁금금리 | 0.500부터 |
NH콕모임통장 자립예탁금금리 | 0.200부터 |
NH콕모임통장 자립예탁금금리 | 0.800부터 |
정기예탁금 기본금리 | 1.800부터 |
ISA정기예탁금 금리 | 1.100부터 |
정기적금 기본금리(지역농협) | 2.600부터 |
기업자유예탁금금리 | 0.010부터 |
알짜배기기업자유예탁금금리 | 0.010부터 |
알짜배기자유저축예탁금금리 | 0.010부터 |
자유적립적금 기본금리 | 2.300부터 |
재형저축 기본금리 (지역농협) | 1.850 |
비과세가계저축 기본금리(지역농협) | 1.850 |
근로자우대저축 기본금리(지역농협) | 1.850 |
장기주택마련저축 기본금리(지역농협) | 1.850 |
장학적금 기본금리 | 0.950부터 |
자유로부금 기본금리 | 0.950 부터 |
(단위 : 연%)
